Реквизиты распорядительного акта (приказа) | Наименование возрастной группы | Число зачисленных детей |
---|---|---|
№ 98 «О зачислении воспитанника» от 01.12.2020 г. | Первая младшая № 2 | 1 |
№ 99 «О зачислении воспитанника» от 02.12.2020 г. | Подготовительная группа № 1 | 1 |
№ 100 «О зачислении воспитанника» от 02.12.2020 г. | Первая младшая № 2 | 1 |
№ 102 «О зачислении воспитанника» от 09.12.2020 г. | Вторя младшая группа № 1 | 1 |
№ 103 «О зачислении воспитанника» от 16.12.2020 г. | Средняя группа № 1 | 1 |
№ 104 «О зачислении воспитанника» от 16.12.2020 г. | Первая младшая № 2 | 1 |
№ 109 «О зачислении воспитанника» от 21.12.2020 г. | Первая младшая № 2 | 1 |
№ 110 «О зачислении воспитанника» от 26.12.2020 г. | Средняя группа № 2 | 1 |
№ 112 «О зачислении воспитанника» от 29.12.2020 г. | Средняя группа № 1 | 1 |
№ 5 «О зачислении воспитанника» от 05.02.2021 г. | Вторя младшая группа № 1 | 1 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся МАДОУ «Детский сад № 7»
на 20 апреля 2021 г.
Название группы | Направленность | Общее количество мест | Количество вакансий |
Первая младшая группа №1 | общеразвивающая | 20 | 1 |
Первая младшая группа №2 | общеразвивающая | 23 | 4 |
Вторая младшая группа №1 | общеразвивающая | 27 | 5 |
Вторая младшая группа №2 | общеразвивающая | 24 | 0 |
Средняя группа №1 | общеразвивающая | 25 | 1 |
Средняя группа №2 | общеразвивающая | 25 | 0 |
Старшая группа №1 | комбинированная | 26 | 0 |
Старшая группа №2 | компенсирующая | 10 | 0 |
Старшая группа №3 | комбинированная | 10 | 0 |
Подготовительная к школе группа №1 | общеразвивающая | 27 | 0 |
Подготовительная к школе группа № 2 | компенсирующая | 10 | 0 |
Подготовительная к школе группа № 3 | компенсирующая | 10 | 3 |